Handelspartner Ausland
A |
||
Australien | ||
Endogear | NSW 2067 | Chatswood |
B |
||
Belgien | ||
Arcadent BVBA | 8790 | Waregem |
Belgica BVBA | 9000 | Gent |
Deprophar S.P.R.L.-P.V.B.A. | 1050 | Bruxelles |
Dumont Instruments SA | 1190 | Bruxelles |
HMS Dental Scrl | 4470 | Saint-Georges |
Providental PVBA | 2060 | Antwerpen 6 |
Bulgarien | ||
Excell Dent Ltd. | 1612 | Sofia |
Dental Depot R&K Ltd. | 1233 | Sofia |
C |
||
China | ||
Tianjin Rapid Medical | 300000 | Tianjin |
D |
||
Dänemark | ||
J.H. Bosse A/S | 1820 | Frederiksberg C |
Dental Aktieselskabet af 1934 | 2610 | Rodovre |
Plandent Denmark | 2625 | Vallensbaek |
E |
||
England | ||
Technicare Dental Supplies Ltd. | 3 DT | Devon |
Henry Schein UK | ME8 OSB | Gillingham |
F |
||
Finnland | ||
Oriola OY Hammasväline | 02101 | Espoo |
Frankreich | ||
CAP Dentaire | 95503 | Gonesse |
DENTAL PACIFIC | 94220 | Charenton |
Dental Park | 75011 | Paris |
Helixor SARL | 38570 | La Pierre |
Henry Schein France | 37304 | Joue les Tours |
Rotec Dental | 44351 | Guerande |
G |
||
Griechenland | ||
Neodent SA | 57008 | Mussaloniki |
H |
||
Holland | ||
Arseus Lab BV | 3704 | GR Zeist |
Basiq Dental | 5061 | JZ Oisterwijk |
Dental Noord - Bob van Zwol | 8926 | RA Leeuwarden |
Geuzebroek - Tandtechn. Laboratorium | 2011 | NL Haarlem |
Van de Hoef Dental | 3763 | LZ Soest |
Hofmeester Dental | 3059 | LM Rotterdam |
I |
||
Israel | ||
R.N. Dento-Medical-Division Ltd. | 60944 | Bazra |
Italien | ||
Alfonso Chiaromonte | 61169 | S. Benedetto del Tronto |
Clear Line Italia Snc | 25127 | Brescia |
DEWA Dentalwaren Vertriebs GmbH | 39100 | Bozen |
Gerhó A.G. Dental Division | 39018 | Terlano (BZ) |
Sanident S.r.l. | 39100 | Bozen |
J |
||
Japan | ||
Hanaken Co. Ltd. | 4-6-12 | Yushima, Bunkyo-ku |
K |
||
Kasachstan | ||
AMD Group | 50001 | Almaty |
Dental Trade LLP | 50008 | Almaty |
Heliy Ltd. | 40237 | Almaty |
Kroatien | ||
Sidro-Dent d.o.o. | 51513 | Omisalj |
L |
||
Lettland | ||
Ceriba VR Ltd. | 1011 | Riga |
Luxemburg | ||
Futuradent | 3337 | Hellange |
Lux Dental-Prodiba S.A.R.L. | 1450 | Luxembourg |
N |
||
Norwegen | ||
Best Dental Trading | 8209 | Fauske |
O |
||
Österreich | ||
Dental-Agentur Anton Tremschnig | 9330 | Althofen |
Dental Bauer GmbH & Co. KG | 8054 | Seiersberg |
Fischer Dental | 9334 | Guttaring |
Henry Schein Dental Austria GmbH | 8042 | Graz |
Henry Schein Dental Austria GmbH | 6020 | Innsbruck |
Henry Schein Dental Austria GmbH | 4020 | Linz |
Henry Schein Dental Austria GmbH | 5020 | Salzburg |
Henry Schein Dental Austria GmbH | 1100 | Wien |
L. Liehmann & Co. | 4020 | Linz |
NWD Österreich Vertriebsgesellschaft mbH | 1230 | Wien |
Pluradent Austria GmbH | 1150 | Wien |
Henry Schein Austria GmbH | 8141 | Unterpremstätten |
Profimed Vertriebsges.m.b.H. | 6960 | Wolfurt |
P |
||
Polen | ||
Ardent | 53-320 | Wroclaw |
Art-Dental S.C. | 55-300 | Sroda Slaska |
Mikran S.C | 61-414 | Poznan |
Pol-Intech | 93-021 | Lodz |
R |
||
Rumänien | ||
Derom Dental S.C. | 700720 | Iasi |
Labo Shop Srl | 400275 | Cluj Napoca |
SC Brocmedical SRL | 550000 | Sibiu |
S |
||
Saudi-Arabien | ||
Dent Stores | 21583 | Jeddah |
Schweden | ||
Plandent AB | 12022 | Stockholm |
Schweiz | ||
abc Dental | 8010 | Zürich |
Curaden AG | 6010 | Kriens |
Curaden AG | 6595 | Riazzino |
Dema Dent AG | 8303 | Bassersdorf |
Jordi Röntgentechnik AG | 4142 | Münchenstein |
Kaladent AG | 9016 | St. Gallen |
Kaladent AG UNOR Labor-Service | 8902 | Urdorf |
Novadent AG | 8152 | Glattburgg |
Smart Dentist AG | 8832 | Wollerau |
Serbien und Montenegro | ||
Commex d.o.o. | 21000 | Novi Sad |
Slowenien | ||
PRIMA DENT d.o.o. | 1231 | Ljubljana |
Spanien | ||
Dental Atlantico Canarias S.L. | 38250 | Bajamar S/C de Tenerife |
Valdent SU Deposito Dental | 12006 | Castellon |
Ancladen | 08022 | Barcelona |
T |
||
Taiwan | ||
ATP ASIANTOP Enterprise Co. Ltd. | 10642 | Taipei City |
Tschechien | ||
DPW Ing. Vladimir Vincenc | 14200 | Praha 4 |
ItalDent s.r.o. | 18100 | Praha 8 |
Janouch Dental | 73562 | Cesky Tesin |
Medikomplex Praha SRO | 14300 | Praha 4 |
U |
||
Ukraine | ||
NDT Group | 79005 | Lviv |
Technodent | 61023 | Kharkov |
Ungarn | ||
A-Dent Kft | 6721 | Szeged |
Anivet | 1144 | Budapest |
ENDOBOLT Kft. | 1039 | Budapest |
Thetis Kft | 1031 | Budapest |
Usbekistan | ||
SARUS BUSINESS SERVICE LLC | 100015 | Tashkent |
V |
||
Vereinigte Staaten von Amerika | ||
Dental Imaging Technologies Corporation | 19440 | Hatfield |
Pearson Dental Supply Co. | 91342 | Sylmar |
Unser Verhaltenskodex "Code of Conduct"
Newsletter Anmeldung
So erreichen Sie uns
Kentzler-Kaschner Dental GmbH
Mühlgraben 36
D-73479 Ellwangen / Jagst
Tel.: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 52031
eMail: info@kkd-topdent.de